最新:900058期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
900058 | 12-05 04:35:00 | 7+9+8=24 |
900057 | 12-05 04:30:00 | 9+5+7=21 |
900056 | 12-05 04:25:00 | 8+6+3=17 |
900055 | 12-05 04:20:00 | 1+1+4=06 |
900054 | 12-05 04:15:00 | 7+3+5=15 |
900053 | 12-05 04:10:00 | 7+3+9=19 |
900052 | 12-05 04:05:00 | 1+0+8=09 |
900051 | 12-05 04:00:00 | 6+4+2=12 |
900050 | 12-05 03:55:00 | 7+4+8=19 |
900049 | 12-05 03:50:00 | 7+5+1=13 |
900048 | 12-05 03:45:00 | 7+5+2=14 |
900047 | 12-05 03:40:00 | 2+3+9=14 |
900046 | 12-05 03:35:00 | 3+1+1=05 |
900045 | 12-05 03:30:00 | 8+4+4=16 |
900044 | 12-05 03:25:00 | 2+0+9=11 |
900043 | 12-05 03:20:00 | 1+5+3=09 |
900042 | 12-05 03:15:00 | 8+8+3=19 |
900041 | 12-05 03:10:00 | 2+4+1=07 |
900040 | 12-05 03:05:00 | 3+4+0=07 |
900039 | 12-05 03:00:00 | 6+4+4=14 |
900038 | 12-05 02:55:00 | 7+9+1=17 |
900037 | 12-05 02:50:00 | 7+3+5=15 |
900036 | 12-05 02:45:00 | 2+1+2=05 |
900035 | 12-05 02:40:00 | 9+5+2=16 |
900034 | 12-05 02:35:00 | 3+9+1=13 |
900033 | 12-05 02:30:00 | 8+2+4=14 |
900032 | 12-05 02:25:00 | 1+9+2=12 |
900031 | 12-05 02:20:00 | 4+1+9=14 |
900030 | 12-05 02:15:00 | 0+7+6=13 |
900029 | 12-05 02:10:00 | 3+6+7=16 |
900028 | 12-05 02:05:00 | 6+5+3=14 |
900027 | 12-05 02:00:00 | 3+3+3=09 |
900026 | 12-05 01:55:00 | 4+3+9=16 |
900025 | 12-05 01:50:00 | 7+4+5=16 |
900024 | 12-05 01:45:00 | 2+2+2=06 |
900023 | 12-05 01:40:00 | 4+2+2=08 |
900022 | 12-05 01:35:00 | 3+4+2=09 |
900021 | 12-05 01:30:00 | 6+3+1=10 |
900020 | 12-05 01:25:00 | 3+3+5=11 |
900019 | 12-05 01:20:00 | 4+0+3=07 |
900018 | 12-05 01:15:00 | 1+5+1=07 |
900017 | 12-05 01:10:00 | 6+1+2=09 |
900016 | 12-05 01:05:00 | 7+5+5=17 |
900015 | 12-05 01:00:00 | 1+7+0=08 |
900014 | 12-05 00:55:00 | 1+0+3=04 |
900013 | 12-05 00:50:00 | 8+5+0=13 |
900012 | 12-05 00:45:00 | 4+2+8=14 |
900011 | 12-05 00:40:00 | 3+5+3=11 |
900010 | 12-05 00:35:00 | 7+6+3=16 |
900009 | 12-05 00:30:00 | 3+5+0=08 |
900008 | 12-05 00:25:00 | 8+0+0=08 |
900007 | 12-05 00:20:00 | 6+0+9=15 |
900006 | 12-05 00:15:00 | 7+6+2=15 |
900005 | 12-05 00:10:00 | 2+6+4=12 |
900004 | 12-05 00:05:00 | 7+2+1=10 |
900003 | 12-05 00:00:00 | 7+3+1=11 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
900002 | 12-04 23:55:00 | 1+6+1=08 |
900001 | 12-04 23:50:00 | 1+0+1=02 |
900000 | 12-04 23:45:00 | 6+8+4=18 |
899999 | 12-04 23:40:00 | 0+6+3=09 |
899998 | 12-04 23:35:00 | 3+9+6=18 |
899997 | 12-04 23:30:00 | 2+7+0=09 |
899996 | 12-04 23:25:00 | 4+6+5=15 |
899995 | 12-04 23:20:00 | 2+6+9=17 |
899994 | 12-04 23:15:00 | 2+6+2=10 |
899993 | 12-04 23:10:00 | 4+6+7=17 |
899992 | 12-04 23:05:00 | 7+3+8=18 |
899991 | 12-04 23:00:00 | 3+2+9=14 |
899990 | 12-04 22:55:00 | 6+8+2=16 |
899989 | 12-04 22:50:00 | 1+1+2=04 |
899988 | 12-04 22:45:00 | 0+6+2=08 |
899987 | 12-04 22:40:00 | 0+6+9=15 |
899986 | 12-04 22:35:00 | 1+0+2=03 |
899985 | 12-04 22:30:00 | 2+2+3=07 |
899984 | 12-04 22:25:00 | 1+4+2=07 |
899983 | 12-04 22:20:00 | 2+6+8=16 |
899982 | 12-04 22:15:00 | 1+3+2=06 |
899981 | 12-04 22:10:00 | 5+6+8=19 |
899980 | 12-04 22:05:00 | 1+4+8=13 |
899979 | 12-04 22:00:00 | 6+9+0=15 |
899978 | 12-04 21:55:00 | 8+0+8=16 |
899977 | 12-04 21:50:00 | 5+5+1=11 |
899976 | 12-04 21:45:00 | 1+9+7=17 |
899975 | 12-04 21:40:00 | 3+0+1=04 |
899974 | 12-04 21:35:00 | 0+0+5=05 |
899973 | 12-04 21:30:00 | 0+4+5=09 |
899972 | 12-04 21:25:00 | 9+9+2=20 |
899971 | 12-04 21:20:00 | 5+2+5=12 |
899970 | 12-04 21:15:00 | 6+6+6=18 |
899969 | 12-04 21:10:00 | 6+3+8=17 |
899968 | 12-04 21:05:00 | 0+1+4=05 |
899967 | 12-04 21:00:00 | 7+9+8=24 |
899966 | 12-04 20:55:00 | 7+0+7=14 |
899965 | 12-04 20:50:00 | 2+2+7=11 |
899964 | 12-04 20:45:00 | 3+0+9=12 |
899963 | 12-04 20:40:00 | 3+3+9=15 |
899962 | 12-04 20:35:00 | 5+6+1=12 |
899961 | 12-04 20:30:00 | 7+4+1=12 |
899960 | 12-04 20:25:00 | 3+3+3=09 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900058 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900057 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900055 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900053 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900049 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900046 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900044 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900042 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900041 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900040 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900036 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900027 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900024 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900019 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900018 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900015 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900014 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900004 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900001 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900000 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
899999 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
899998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
899997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
899996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
899995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
899994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
899993 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
899992 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
899991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
899990 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
899989 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
899988 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
899987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
899986 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
899985 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
899984 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
899983 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
899982 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
899981 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
899980 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
899979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
899978 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
899977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
899976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
899975 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
899974 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
899973 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
899972 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
899971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
899970 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
899969 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
899968 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
899967 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
899966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
899965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
899964 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
899963 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
899962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
899961 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
899960 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 37 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 59 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 87 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 127 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 250 ) 期 |
3 | 未开 ( 73 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 215 ) 期 | 25 | 未开 ( 215 ) 期 |
1 | 未开 ( 731 ) 期 | 26 | 未开 ( 300 ) 期 |
0 | 未开 ( 2582 ) 期 | 27 | 未开 ( 349 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
59 | --- | 大 | 单 | |
58 | 24 | 小 | 单 | |
57 | 21 | 小 | 双 | |
56 | 17 | 大 | 双 | |
55 | 06 | 小 | 双 | |
54 | 15 | 小 | 单 | |
53 | 19 | 小 | 单 | |
52 | 09 | 小 | 单 | |
51 | 12 | 小 | 双 | |
50 | 19 | 小 | 双 | |
49 | 13 | 大 | 双 | |
48 | 14 | 小 | 双 | |
47 | 14 | 小 | 单 | |
46 | 05 | 大 | 双 | |
45 | 16 | 小 | 单 | |
44 | 11 | 小 | 双 | |
43 | 09 | 小 | 单 | |
42 | 19 | 小 | 单 | |
41 | 07 | 小 | 双 | |
40 | 07 | 小 | 双 | |
39 | 14 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.