最新:11210860期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11210860 | 11-21 14:20:00 | 9+4+3=16 |
11210859 | 11-21 14:19:00 | 1+2+6=09 |
11210858 | 11-21 14:18:00 | 8+1+9=18 |
11210857 | 11-21 14:17:00 | 7+9+3=19 |
11210856 | 11-21 14:16:00 | 6+7+7=20 |
11210855 | 11-21 14:15:00 | 7+3+2=12 |
11210854 | 11-21 14:14:00 | 0+3+0=03 |
11210853 | 11-21 14:13:00 | 5+5+2=12 |
11210852 | 11-21 14:12:00 | 1+2+3=06 |
11210851 | 11-21 14:11:00 | 8+6+0=14 |
11210850 | 11-21 14:10:00 | 4+7+2=13 |
11210849 | 11-21 14:09:00 | 9+8+2=19 |
11210848 | 11-21 14:08:00 | 5+1+5=11 |
11210847 | 11-21 14:07:00 | 2+3+5=10 |
11210846 | 11-21 14:06:00 | 0+3+8=11 |
11210845 | 11-21 14:05:00 | 8+8+6=22 |
11210844 | 11-21 14:04:00 | 3+5+9=17 |
11210843 | 11-21 14:03:00 | 4+9+2=15 |
11210842 | 11-21 14:02:00 | 1+6+9=16 |
11210841 | 11-21 14:01:00 | 1+3+6=10 |
11210840 | 11-21 14:00:00 | 8+7+2=17 |
11210839 | 11-21 13:59:00 | 8+4+8=20 |
11210838 | 11-21 13:58:00 | 4+3+3=10 |
11210837 | 11-21 13:57:00 | 3+8+2=13 |
11210836 | 11-21 13:56:00 | 7+2+5=14 |
11210835 | 11-21 13:55:00 | 6+9+4=19 |
11210834 | 11-21 13:54:00 | 6+9+7=22 |
11210833 | 11-21 13:53:00 | 4+2+9=15 |
11210832 | 11-21 13:52:00 | 6+3+3=12 |
11210831 | 11-21 13:51:00 | 9+3+3=15 |
11210830 | 11-21 13:50:00 | 7+5+4=16 |
11210829 | 11-21 13:49:00 | 8+5+1=14 |
11210828 | 11-21 13:48:00 | 7+7+6=20 |
11210827 | 11-21 13:47:00 | 0+1+3=04 |
11210826 | 11-21 13:46:00 | 1+4+3=08 |
11210825 | 11-21 13:45:00 | 4+6+8=18 |
11210824 | 11-21 13:44:00 | 4+3+9=16 |
11210823 | 11-21 13:43:00 | 7+9+0=16 |
11210822 | 11-21 13:42:00 | 4+9+7=20 |
11210821 | 11-21 13:41:00 | 4+9+0=13 |
11210820 | 11-21 13:40:00 | 4+2+1=07 |
11210819 | 11-21 13:39:00 | 3+5+3=11 |
11210818 | 11-21 13:38:00 | 8+2+9=19 |
11210817 | 11-21 13:37:00 | 4+0+2=06 |
11210816 | 11-21 13:36:00 | 0+3+9=12 |
11210815 | 11-21 13:35:00 | 5+5+9=19 |
11210814 | 11-21 13:34:00 | 0+1+6=07 |
11210813 | 11-21 13:33:00 | 0+0+9=09 |
11210812 | 11-21 13:32:00 | 1+8+6=15 |
11210811 | 11-21 13:31:00 | 5+9+4=18 |
11210810 | 11-21 13:30:00 | 9+2+7=18 |
11210809 | 11-21 13:29:00 | 7+5+3=15 |
11210808 | 11-21 13:28:00 | 0+5+6=11 |
11210807 | 11-21 13:27:00 | 4+3+0=07 |
11210806 | 11-21 13:26:00 | 2+3+6=11 |
11210805 | 11-21 13:25:00 | 7+3+5=15 |
11210804 | 11-21 13:24:00 | 3+1+9=13 |
11210803 | 11-21 13:23:00 | 7+7+4=18 |
11210802 | 11-21 13:22:00 | 9+9+7=25 |
11210801 | 11-21 13:21:00 | 9+3+4=16 |
11210800 | 11-21 13:20:00 | 5+8+2=15 |
11210799 | 11-21 13:19:00 | 9+6+5=20 |
11210798 | 11-21 13:18:00 | 6+3+8=17 |
11210797 | 11-21 13:17:00 | 4+2+2=08 |
11210796 | 11-21 13:16:00 | 2+0+4=06 |
11210795 | 11-21 13:15:00 | 9+8+7=24 |
11210794 | 11-21 13:14:00 | 1+4+1=06 |
11210793 | 11-21 13:13:00 | 6+8+4=18 |
11210792 | 11-21 13:12:00 | 0+9+7=16 |
11210791 | 11-21 13:11:00 | 9+6+4=19 |
11210790 | 11-21 13:10:00 | 9+0+7=16 |
11210789 | 11-21 13:09:00 | 8+1+7=16 |
11210788 | 11-21 13:08:00 | 1+9+2=12 |
11210787 | 11-21 13:07:00 | 1+9+1=11 |
11210786 | 11-21 13:06:00 | 8+2+6=16 |
11210785 | 11-21 13:05:00 | 4+1+4=09 |
11210784 | 11-21 13:04:00 | 7+3+0=10 |
11210783 | 11-21 13:03:00 | 3+7+2=12 |
11210782 | 11-21 13:02:00 | 9+6+9=24 |
11210781 | 11-21 13:01:00 | 8+3+1=12 |
11210780 | 11-21 13:00:00 | 2+2+3=07 |
11210779 | 11-21 12:59:00 | 8+3+5=16 |
11210778 | 11-21 12:58:00 | 0+2+5=07 |
11210777 | 11-21 12:57:00 | 5+7+7=19 |
11210776 | 11-21 12:56:00 | 2+5+1=08 |
11210775 | 11-21 12:55:00 | 8+9+3=20 |
11210774 | 11-21 12:54:00 | 4+7+8=19 |
11210773 | 11-21 12:53:00 | 1+5+1=07 |
11210772 | 11-21 12:52:00 | 9+0+5=14 |
11210771 | 11-21 12:51:00 | 9+0+9=18 |
11210770 | 11-21 12:50:00 | 4+3+0=07 |
11210769 | 11-21 12:49:00 | 4+8+4=16 |
11210768 | 11-21 12:48:00 | 9+9+9=27 |
11210767 | 11-21 12:47:00 | 3+8+5=16 |
11210766 | 11-21 12:46:00 | 1+8+1=10 |
11210765 | 11-21 12:45:00 | 2+5+9=16 |
11210764 | 11-21 12:44:00 | 6+0+1=07 |
11210763 | 11-21 12:43:00 | 9+0+5=14 |
11210762 | 11-21 12:42:00 | 5+8+3=16 |
11210761 | 11-21 12:41:00 | 8+9+3=20 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11210860 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210859 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210858 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210857 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210856 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210854 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210853 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210852 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210851 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210849 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210848 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210846 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210845 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210844 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210841 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210840 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210839 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210838 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210836 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210835 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210834 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210833 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210831 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210830 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210829 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210828 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210827 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210826 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210825 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210824 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210823 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210822 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210820 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210819 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210818 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210817 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210816 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210815 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210814 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210813 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210812 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210811 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210810 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210809 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210807 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210806 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210804 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210803 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210802 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210801 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210800 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210799 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210798 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210797 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210796 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210795 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210794 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210793 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210792 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210791 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210789 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210788 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210787 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210785 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210784 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210783 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210782 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210781 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210780 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210779 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210778 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210777 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210776 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210775 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210774 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210773 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210772 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210771 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210770 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210769 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210768 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210767 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210766 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210765 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210764 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210763 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210762 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210761 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 179 ) 期 |
5 | 未开 ( 107 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 116 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 58 ) 期 | 25 | 未开 ( 58 ) 期 |
1 | 未开 ( 345 ) 期 | 26 | 未开 ( 692 ) 期 |
0 | 未开 ( 3346 ) 期 | 27 | 未开 ( 92 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11210861 | --- | 大 | 双 | |
11210860 | 16 | 大 | 双 | |
11210859 | 09 | 小 | 单 | |
11210858 | 18 | 小 | 单 | |
11210857 | 19 | 小 | 单 | |
11210856 | 20 | 大 | 双 | |
11210855 | 12 | 小 | 单 | |
11210854 | 03 | 大 | 单 | |
11210853 | 12 | 大 | 双 | |
11210852 | 06 | 小 | 双 | |
11210851 | 14 | 小 | 单 | |
11210850 | 13 | 小 | 单 | |
11210849 | 19 | 小 | 双 | |
11210848 | 11 | 小 | 单 | |
11210847 | 10 | 小 | 双 | |
11210846 | 11 | 大 | 单 | |
11210845 | 22 | 小 | 双 | |
11210844 | 17 | 大 | 双 | |
11210843 | 15 | 大 | 双 | |
11210842 | 16 | 小 | 双 | |
11210841 | 10 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.