最新:01160784期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01160784 | 01-16 13:04:00 | 8+0+6=14 |
01160783 | 01-16 13:03:00 | 0+8+3=11 |
01160782 | 01-16 13:02:00 | 4+4+6=14 |
01160781 | 01-16 13:01:00 | 6+8+0=14 |
01160780 | 01-16 13:00:00 | 5+6+8=19 |
01160779 | 01-16 12:59:00 | 6+9+7=22 |
01160778 | 01-16 12:58:00 | 0+0+1=01 |
01160777 | 01-16 12:57:00 | 3+2+7=12 |
01160776 | 01-16 12:56:00 | 7+5+6=18 |
01160775 | 01-16 12:55:00 | 1+3+3=07 |
01160774 | 01-16 12:54:00 | 6+8+8=22 |
01160773 | 01-16 12:53:00 | 5+9+5=19 |
01160772 | 01-16 12:52:00 | 6+7+9=22 |
01160771 | 01-16 12:51:00 | 1+0+7=08 |
01160770 | 01-16 12:50:00 | 5+4+1=10 |
01160769 | 01-16 12:49:00 | 3+3+4=10 |
01160768 | 01-16 12:48:00 | 4+0+6=10 |
01160767 | 01-16 12:47:00 | 2+4+0=06 |
01160766 | 01-16 12:46:00 | 2+1+5=08 |
01160765 | 01-16 12:45:00 | 6+2+3=11 |
01160764 | 01-16 12:44:00 | 5+9+0=14 |
01160763 | 01-16 12:43:00 | 0+4+1=05 |
01160762 | 01-16 12:42:00 | 4+7+2=13 |
01160761 | 01-16 12:41:00 | 0+1+5=06 |
01160760 | 01-16 12:40:00 | 6+4+2=12 |
01160759 | 01-16 12:39:00 | 0+6+2=08 |
01160758 | 01-16 12:38:00 | 9+6+6=21 |
01160757 | 01-16 12:37:00 | 8+8+5=21 |
01160756 | 01-16 12:36:00 | 5+8+3=16 |
01160755 | 01-16 12:35:00 | 6+3+7=16 |
01160754 | 01-16 12:34:00 | 2+0+8=10 |
01160753 | 01-16 12:33:00 | 4+6+6=16 |
01160752 | 01-16 12:32:00 | 5+0+4=09 |
01160751 | 01-16 12:31:00 | 7+9+9=25 |
01160750 | 01-16 12:30:00 | 5+6+5=16 |
01160749 | 01-16 12:29:00 | 0+3+2=05 |
01160748 | 01-16 12:28:00 | 4+6+4=14 |
01160747 | 01-16 12:27:00 | 9+4+0=13 |
01160746 | 01-16 12:26:00 | 1+6+5=12 |
01160745 | 01-16 12:25:00 | 5+4+7=16 |
01160744 | 01-16 12:24:00 | 3+8+7=18 |
01160743 | 01-16 12:23:00 | 6+5+6=17 |
01160742 | 01-16 12:22:00 | 8+2+1=11 |
01160741 | 01-16 12:21:00 | 7+9+0=16 |
01160740 | 01-16 12:20:00 | 7+0+0=07 |
01160739 | 01-16 12:19:00 | 1+8+8=17 |
01160738 | 01-16 12:18:00 | 5+4+3=12 |
01160737 | 01-16 12:17:00 | 8+3+6=17 |
01160736 | 01-16 12:16:00 | 8+9+4=21 |
01160735 | 01-16 12:15:00 | 9+7+9=25 |
01160734 | 01-16 12:14:00 | 7+5+6=18 |
01160733 | 01-16 12:13:00 | 8+7+7=22 |
01160732 | 01-16 12:12:00 | 7+3+4=14 |
01160731 | 01-16 12:11:00 | 0+2+0=02 |
01160730 | 01-16 12:10:00 | 7+5+4=16 |
01160729 | 01-16 12:09:00 | 1+9+0=10 |
01160728 | 01-16 12:08:00 | 9+1+2=12 |
01160727 | 01-16 12:07:00 | 0+3+9=12 |
01160726 | 01-16 12:06:00 | 7+6+2=15 |
01160725 | 01-16 12:05:00 | 8+3+3=14 |
01160724 | 01-16 12:04:00 | 4+5+2=11 |
01160723 | 01-16 12:03:00 | 4+4+1=09 |
01160722 | 01-16 12:02:00 | 1+1+6=08 |
01160721 | 01-16 12:01:00 | 0+4+8=12 |
01160720 | 01-16 12:00:00 | 8+3+5=16 |
01160719 | 01-16 11:59:00 | 2+5+3=10 |
01160718 | 01-16 11:58:00 | 3+0+0=03 |
01160717 | 01-16 11:57:00 | 2+7+9=18 |
01160716 | 01-16 11:56:00 | 1+4+2=07 |
01160715 | 01-16 11:55:00 | 7+7+3=17 |
01160714 | 01-16 11:54:00 | 0+1+6=07 |
01160713 | 01-16 11:53:00 | 9+9+4=22 |
01160712 | 01-16 11:52:00 | 8+3+2=13 |
01160711 | 01-16 11:51:00 | 9+2+3=14 |
01160710 | 01-16 11:50:00 | 6+4+5=15 |
01160709 | 01-16 11:49:00 | 6+6+1=13 |
01160708 | 01-16 11:48:00 | 7+7+6=20 |
01160707 | 01-16 11:47:00 | 4+7+5=16 |
01160706 | 01-16 11:46:00 | 8+7+9=24 |
01160705 | 01-16 11:45:00 | 9+6+1=16 |
01160704 | 01-16 11:44:00 | 3+9+8=20 |
01160703 | 01-16 11:43:00 | 1+0+0=01 |
01160702 | 01-16 11:42:00 | 3+3+4=10 |
01160701 | 01-16 11:41:00 | 2+9+8=19 |
01160700 | 01-16 11:40:00 | 0+6+7=13 |
01160699 | 01-16 11:39:00 | 9+3+8=20 |
01160698 | 01-16 11:38:00 | 9+6+4=19 |
01160697 | 01-16 11:37:00 | 1+4+4=09 |
01160696 | 01-16 11:36:00 | 9+3+8=20 |
01160695 | 01-16 11:35:00 | 0+5+3=08 |
01160694 | 01-16 11:34:00 | 4+2+8=14 |
01160693 | 01-16 11:33:00 | 2+5+7=14 |
01160692 | 01-16 11:32:00 | 4+3+6=13 |
01160691 | 01-16 11:31:00 | 4+1+4=09 |
01160690 | 01-16 11:30:00 | 5+7+5=17 |
01160689 | 01-16 11:29:00 | 9+4+9=22 |
01160688 | 01-16 11:28:00 | 9+7+8=24 |
01160687 | 01-16 11:27:00 | 6+0+9=15 |
01160686 | 01-16 11:26:00 | 4+6+2=12 |
01160685 | 01-16 11:25:00 | 3+3+6=12 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01160784 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160783 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160782 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160781 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160780 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160779 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160778 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160777 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160776 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160775 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160774 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160773 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160772 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160771 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160770 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160769 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160768 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160767 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160766 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160765 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160764 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160763 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160762 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160761 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160760 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160759 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160758 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160757 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160756 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160755 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160754 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160753 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160752 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160751 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160750 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160749 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160748 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160747 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160745 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160744 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160743 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160742 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160741 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160740 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160739 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160738 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160737 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160736 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160735 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160734 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160733 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160732 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160731 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160729 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160728 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160726 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160725 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160724 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160723 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160722 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160721 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160719 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160718 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160717 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160716 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160715 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160714 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160713 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160712 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160711 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160710 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160709 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160708 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160707 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160706 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160705 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160704 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160703 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160702 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160701 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160700 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160699 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160698 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160697 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160696 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160695 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160691 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160690 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160689 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160688 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160687 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160686 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160685 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 58 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 41 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 76 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 106 ) 期 | 23 | 未开 ( 135 ) 期 |
3 | 未开 ( 66 ) 期 | 24 | 未开 ( 78 ) 期 |
2 | 未开 ( 33 ) 期 | 25 | 未开 ( 33 ) 期 |
1 | 未开 ( 6 ) 期 | 26 | 未开 ( 687 ) 期 |
0 | 未开 ( 232 ) 期 | 27 | 未开 ( 965 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01160785 | --- | 小 | 双 | |
01160784 | 14 | 大 | 单 | |
01160783 | 11 | 小 | 单 | |
01160782 | 14 | 小 | 单 | |
01160781 | 14 | 小 | 双 | |
01160780 | 19 | 大 | 单 | |
01160779 | 22 | 小 | 双 | |
01160778 | 01 | 大 | 单 | |
01160777 | 12 | 大 | 单 | |
01160776 | 18 | 小 | 单 | |
01160775 | 07 | 大 | 双 | |
01160774 | 22 | 大 | 双 | |
01160773 | 19 | 小 | 双 | |
01160772 | 22 | 小 | 单 | |
01160771 | 08 | 小 | 双 | |
01160770 | 10 | 大 | 单 | |
01160769 | 10 | 小 | 单 | |
01160768 | 10 | 大 | 单 | |
01160767 | 06 | 大 | 双 | |
01160766 | 08 | 小 | 双 | |
01160765 | 11 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.